Construction de maison en bois dans Loiret
Une maison à ossature bois revient à 1 300 à 2 200 €/m² clé en main dans le Loiret, hors terrain, soit 156 000 à 264 000 € pour 120 m². Le département relève de la zone climatique H1b, ce qui fixe le niveau d'isolation exigé par la RE2020, et 34 entreprises de construction bois y sont immatriculées. Nous couvrons 46 communes du département.
- Estimation de budget immédiate
- Constructeurs issus du registre officiel
- Gratuit et sans engagement
Simulateur de budget à Loiret
Estimation immédiate, aux prix constatés dans le Loiret. Aucun e-mail demandé.
Fourchette indicative hors achat du terrain, calculée à partir de barèmes publics de constructeurs et du niveau de prix local. Seul un devis chiffré après visite engage une entreprise.
Prix d'une maison bois dans le Loiret
Voici le budget à prévoir dans le Loiret selon la formule retenue, hors terrain. La dernière colonne rapporte ces prix à une maison de 120 m².
| Formule | Prix au m² | Pour 120 m² |
|---|---|---|
| Kit à monter (fourniture seule) | 800 à 1 500 €/m² | 96 000 à 180 000 € |
| Hors d'eau hors d'air | 800 à 1 400 €/m² | 96 000 à 168 000 € |
| Prêt à décorer | 1 150 à 1 800 €/m² | 138 000 à 216 000 € |
| Clé en main | 1 300 à 2 200 €/m² | 156 000 à 264 000 € |
| Clé en main haut de gamme | 1 800 à 2 800 €/m² | 216 000 à 336 000 € |
Zone climatique H1b : ce que la RE2020 impose
Le Loiret est classé en zone H1b ( climat froid continental, Nord-Est). Concrètement, isolation renforcée, attention aux ponts thermiques. L'ossature bois atteint 5 à 6 m².K/W de résistance thermique avec un mur d'environ 20 cm, là où une paroi maçonnée isolée en demande près de 38 cm : à emprise au sol identique, cela récupère 4 à 8 % de surface habitable.
Les 46 communes couvertes dans le Loiret
Toutes les communes de plus de 3 000 habitants du département ont leur page dédiée, avec fourchettes de prix ajustées et constructeurs immatriculés à proximité.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Orléans | 45000 | 116 357 |
| Olivet | 45160 | 23 507 |
| Saint-Jean-de-Braye | 45800 | 23 147 |
| Fleury-les-Aubrais | 45400 | 21 804 |
| Saran | 45770 | 17 316 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 45140 | 16 768 |
| Montargis | 45200 | 14 825 |
| Amilly | 45200 | 13 582 |
| Gien | 45500 | 13 459 |
| Châlette-sur-Loing | 45120 | 12 677 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin | 45380 | 11 017 |
| Ingré | 45140 | 10 062 |
| Saint-Jean-le-Blanc | 45650 | 9 562 |
| Chécy | 45430 | 9 083 |
| Pithiviers | 45300 | 8 856 |
| Châteauneuf-sur-Loire | 45110 | 8 546 |
| Beaugency | 45190 | 8 024 |
| Le Malesherbois | 45300 | 8 016 |
| Saint-Denis-en-Val | 45560 | 7 766 |
| La Ferté-Saint-Aubin | 45240 | 7 284 |
| Villemandeur | 45700 | 7 078 |
| Meung-sur-Loire | 45130 | 6 670 |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 45750 | 6 256 |
| Sully-sur-Loire | 45600 | 5 124 |
| Neuville-aux-Bois | 45170 | 4 987 |
| Briare | 45250 | 4 911 |
| Jargeau | 45150 | 4 610 |
| Ormes | 45140 | 4 376 |
| Sandillon | 45640 | 4 300 |
| Chaingy | 45380 | 4 116 |
| Fay-aux-Loges | 45450 | 3 916 |
| Ferrières-en-Gâtinais | 45210 | 3 839 |
| Courtenay | 45320 | 3 772 |
| Saint-Ay | 45130 | 3 766 |
| Pannes | 45700 | 3 740 |
| Cléry-Saint-André | 45370 | 3 596 |
| Saint-Cyr-en-Val | 45590 | 3 467 |
| Traînou | 45470 | 3 402 |
| Puiseaux | 45390 | 3 299 |
| Dordives | 45680 | 3 277 |
Et 6 autres communes, listées plus bas.