Construction de maison en bois dans Bas-Rhin
Une maison à ossature bois revient à 1 300 à 2 200 €/m² clé en main dans le Bas-Rhin, hors terrain, soit 130 000 à 220 000 € pour 100 m². Le département relève de la zone climatique H1b, ce qui fixe le niveau d'isolation exigé par la RE2020, et 97 entreprises de construction bois y sont immatriculées. Nous couvrons 62 communes du département.
- Estimation de budget immédiate
- Constructeurs issus du registre officiel
- Gratuit et sans engagement
Simulateur de budget à Bas-Rhin
Estimation immédiate, aux prix constatés dans le Bas-Rhin. Aucun e-mail demandé.
Fourchette indicative hors achat du terrain, calculée à partir de barèmes publics de constructeurs et du niveau de prix local. Seul un devis chiffré après visite engage une entreprise.
Prix d'une maison bois dans le Bas-Rhin
Les fourchettes ci-dessous appliquent au Bas-Rhin le niveau de prix constaté en Grand Est. Elles s'entendent hors achat du terrain et hors frais annexes.
| Formule | Prix au m² | Pour 100 m² |
|---|---|---|
| Kit à monter (fourniture seule) | 800 à 1 500 €/m² | 80 000 à 150 000 € |
| Hors d'eau hors d'air | 800 à 1 400 €/m² | 80 000 à 140 000 € |
| Prêt à décorer | 1 150 à 1 800 €/m² | 115 000 à 180 000 € |
| Clé en main | 1 300 à 2 200 €/m² | 130 000 à 220 000 € |
| Clé en main haut de gamme | 1 800 à 2 800 €/m² | 180 000 à 280 000 € |
Zone climatique H1b : ce que la RE2020 impose
Classé H1b au zonage climatique réglementaire, le département impose une exigence précise : isolation renforcée, attention aux ponts thermiques. L'ossature bois atteint 5 à 6 m².K/W de résistance thermique avec un mur d'environ 20 cm, là où une paroi maçonnée isolée en demande près de 38 cm : à emprise au sol identique, cela récupère 4 à 8 % de surface habitable.
Les 62 communes couvertes dans le Bas-Rhin
Toutes les communes de plus de 3 000 habitants du département ont leur page dédiée, avec fourchettes de prix ajustées et constructeurs immatriculés à proximité.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Strasbourg | 67000 | 293 771 |
| Haguenau | 67500 | 36 391 |
| Schiltigheim | 67300 | 34 708 |
| Illkirch-Graffenstaden | 67400 | 27 872 |
| Lingolsheim | 67380 | 20 826 |
| Sélestat | 67600 | 19 589 |
| Bischheim | 67800 | 18 558 |
| Ostwald | 67540 | 13 946 |
| Obernai | 67210 | 12 587 |
| Bischwiller | 67240 | 12 242 |
| Hœnheim | 67800 | 11 742 |
| Saverne | 67700 | 11 460 |
| Erstein | 67150 | 10 790 |
| Brumath | 67170 | 10 499 |
| Molsheim | 67120 | 9 318 |
| Souffelweyersheim | 67460 | 8 239 |
| Geispolsheim | 67118 | 7 919 |
| Wissembourg | 67160 | 7 566 |
| Eckbolsheim | 67201 | 7 157 |
| Barr | 67140 | 7 057 |
| Vendenheim | 67550 | 6 137 |
| Mutzig | 67190 | 6 087 |
| Benfeld | 67230 | 5 973 |
| Eschau | 67114 | 5 878 |
| La Wantzenau | 67610 | 5 864 |
| Oberhausbergen | 67205 | 5 857 |
| Fegersheim | 67640 | 5 780 |
| Wasselonne | 67310 | 5 780 |
| Rosheim | 67560 | 5 457 |
| Reichshoffen | 67110 | 5 418 |
| Drusenheim | 67410 | 5 388 |
| Mundolsheim | 67450 | 5 322 |
| Gambsheim | 67760 | 5 312 |
| Schweighouse-sur-Moder | 67590 | 5 182 |
| Val-de-Moder | 67350 | 5 102 |
| Soufflenheim | 67620 | 4 740 |
| Reichstett | 67116 | 4 732 |
| Herrlisheim | 67850 | 4 694 |
| Hœrdt | 67720 | 4 570 |
| Plobsheim | 67115 | 4 492 |
Et 22 autres communes, listées plus bas.