Construction de maison en bois dans Haut-Rhin
Une maison à ossature bois revient à 1 350 à 2 250 €/m² clé en main dans le Haut-Rhin, hors terrain, soit 149 000 à 248 000 € pour 110 m². Le département relève de la zone climatique H1b, ce qui fixe le niveau d'isolation exigé par la RE2020, et 51 entreprises de construction bois y sont immatriculées. Nous couvrons 46 communes du département.
- Estimation de budget immédiate
- Constructeurs issus du registre officiel
- Gratuit et sans engagement
Simulateur de budget à Haut-Rhin
Estimation immédiate, aux prix constatés dans le Haut-Rhin. Aucun e-mail demandé.
Fourchette indicative hors achat du terrain, calculée à partir de barèmes publics de constructeurs et du niveau de prix local. Seul un devis chiffré après visite engage une entreprise.
Prix d'une maison bois dans le Haut-Rhin
Ce que coûte une maison bois dans le Haut-Rhin, du kit livré en pièces détachées au clé en main haut de gamme. Montants hors foncier, hors terrassement et hors raccordements.
| Formule | Prix au m² | Pour 110 m² |
|---|---|---|
| Kit à monter (fourniture seule) | 800 à 1 550 €/m² | 88 000 à 171 000 € |
| Hors d'eau hors d'air | 800 à 1 450 €/m² | 88 000 à 160 000 € |
| Prêt à décorer | 1 200 à 1 850 €/m² | 132 000 à 204 000 € |
| Clé en main | 1 350 à 2 250 €/m² | 149 000 à 248 000 € |
| Clé en main haut de gamme | 1 850 à 2 850 €/m² | 204 000 à 314 000 € |
Zone climatique H1b : ce que la RE2020 impose
Classé H1b au zonage climatique réglementaire, le département impose une exigence précise : isolation renforcée, attention aux ponts thermiques. L'ossature bois atteint 5 à 6 m².K/W de résistance thermique avec un mur d'environ 20 cm, là où une paroi maçonnée isolée en demande près de 38 cm : à emprise au sol identique, cela récupère 4 à 8 % de surface habitable.
Les 46 communes couvertes dans le Haut-Rhin
Chaque commune dispose de sa propre page, avec les prix locaux, les entreprises recensées au registre officiel et les communes voisines.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Mulhouse | 68100 | 104 978 |
| Colmar | 68000 | 66 970 |
| Saint-Louis | 68300 | 22 805 |
| Wittenheim | 68270 | 15 553 |
| Illzach | 68110 | 14 923 |
| Rixheim | 68170 | 14 380 |
| Kingersheim | 68260 | 13 354 |
| Riedisheim | 68400 | 12 200 |
| Cernay | 68700 | 12 057 |
| Guebwiller | 68500 | 11 243 |
| Wittelsheim | 68310 | 10 645 |
| Pfastatt | 68120 | 10 314 |
| Brunstatt-Didenheim | 68350 | 8 259 |
| Wintzenheim | 68124 | 8 059 |
| Thann | 68800 | 7 762 |
| Huningue | 68330 | 7 487 |
| Ensisheim | 68190 | 7 306 |
| Soultz-Haut-Rhin | 68360 | 7 012 |
| Lutterbach | 68460 | 6 851 |
| Horbourg-Wihr | 68180 | 6 199 |
| Kembs | 68680 | 5 834 |
| Altkirch | 68130 | 5 687 |
| Sausheim | 68390 | 5 666 |
| Blotzheim | 68730 | 5 282 |
| Habsheim | 68440 | 5 076 |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 68160 | 4 851 |
| Ingersheim | 68040 | 4 774 |
| Munster | 68140 | 4 738 |
| Village-Neuf | 68128 | 4 709 |
| Ribeauvillé | 68150 | 4 685 |
| Sierentz | 68510 | 4 409 |
| Kaysersberg Vignoble | 68240 | 4 383 |
| Rouffach | 68250 | 4 238 |
| Bartenheim | 68870 | 4 211 |
| Bollwiller | 68540 | 4 184 |
| Turckheim | 68230 | 4 139 |
| Staffelfelden | 68850 | 4 072 |
| Richwiller | 68120 | 3 905 |
| Morschwiller-le-Bas | 68790 | 3 694 |
| Masevaux-Niederbruck | 68290 | 3 594 |
Et 6 autres communes, listées plus bas.