Construction de maison en bois dans Moselle
Une maison à ossature bois revient à 1 300 à 2 150 €/m² clé en main en Moselle, hors terrain, soit 169 000 à 280 000 € pour 130 m². Le département relève de la zone climatique H1b, ce qui fixe le niveau d'isolation exigé par la RE2020, et 29 entreprises de construction bois y sont immatriculées. Nous couvrons 66 communes du département.
- Estimation de budget immédiate
- Constructeurs issus du registre officiel
- Gratuit et sans engagement
Simulateur de budget à Moselle
Estimation immédiate, aux prix constatés en Moselle. Aucun e-mail demandé.
Fourchette indicative hors achat du terrain, calculée à partir de barèmes publics de constructeurs et du niveau de prix local. Seul un devis chiffré après visite engage une entreprise.
Prix d'une maison bois en Moselle
Les fourchettes ci-dessous appliquent au Moselle le niveau de prix constaté en Grand Est. Elles s'entendent hors achat du terrain et hors frais annexes.
| Formule | Prix au m² | Pour 130 m² |
|---|---|---|
| Kit à monter (fourniture seule) | 800 à 1 500 €/m² | 104 000 à 195 000 € |
| Hors d'eau hors d'air | 800 à 1 400 €/m² | 104 000 à 182 000 € |
| Prêt à décorer | 1 150 à 1 750 €/m² | 150 000 à 228 000 € |
| Clé en main | 1 300 à 2 150 €/m² | 169 000 à 280 000 € |
| Clé en main haut de gamme | 1 750 à 2 750 €/m² | 228 000 à 358 000 € |
Zone climatique H1b : ce que la RE2020 impose
Classé H1b au zonage climatique réglementaire, le département impose une exigence précise : isolation renforcée, attention aux ponts thermiques. L'ossature bois atteint 5 à 6 m².K/W de résistance thermique avec un mur d'environ 20 cm, là où une paroi maçonnée isolée en demande près de 38 cm : à emprise au sol identique, cela récupère 4 à 8 % de surface habitable.
Les 66 communes couvertes en Moselle
Chaque commune dispose de sa propre page, avec les prix locaux, les entreprises recensées au registre officiel et les communes voisines.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Metz | 57000 | 122 572 |
| Thionville | 57100 | 42 658 |
| Montigny-lès-Metz | 57950 | 21 718 |
| Forbach | 57600 | 20 493 |
| Sarreguemines | 57200 | 20 143 |
| Yutz | 57970 | 17 391 |
| Hayange | 57700 | 15 806 |
| Woippy | 57140 | 14 967 |
| Fameck | 57290 | 14 788 |
| Saint-Avold | 57500 | 14 755 |
| Freyming-Merlebach | 57800 | 13 266 |
| Creutzwald | 57150 | 12 254 |
| Sarrebourg | 57400 | 12 170 |
| Florange | 57190 | 12 035 |
| Maizières-lès-Metz | 57280 | 11 580 |
| Stiring-Wendel | 57350 | 10 956 |
| Amnéville | 57360 | 10 875 |
| Marly | 57155 | 10 286 |
| Rombas | 57120 | 9 371 |
| Hagondange | 57300 | 9 278 |
| Talange | 57525 | 8 120 |
| Guénange | 57310 | 8 083 |
| Terville | 57180 | 7 801 |
| Hettange-Grande | 57330 | 7 772 |
| Audun-le-Tiche | 57390 | 7 356 |
| Moyeuvre-Grande | 57250 | 7 311 |
| Uckange | 57270 | 7 021 |
| Marange-Silvange | 57535 | 6 539 |
| Petite-Rosselle | 57540 | 6 171 |
| Behren-lès-Forbach | 57460 | 6 166 |
| Hombourg-Haut | 57470 | 5 976 |
| Algrange | 57440 | 5 802 |
| Mondelange | 57300 | 5 699 |
| Boulay-Moselle | 57220 | 5 434 |
| Moulins-lès-Metz | 57160 | 5 265 |
| Farébersviller | 57450 | 5 224 |
| L'Hôpital | 57490 | 5 183 |
| Faulquemont | 57380 | 5 109 |
| Bitche | 57230 | 4 966 |
| Phalsbourg | 57370 | 4 688 |
Et 26 autres communes, listées plus bas.