Construction de maison en bois dans Calvados
Une maison à ossature bois revient à 1 300 à 2 200 €/m² clé en main dans le Calvados, hors terrain, soit 143 000 à 242 000 € pour 110 m². Le département relève de la zone climatique H1a, ce qui fixe le niveau d'isolation exigé par la RE2020, et 62 entreprises de construction bois y sont immatriculées. Nous couvrons 47 communes du département.
- Estimation de budget immédiate
- Constructeurs issus du registre officiel
- Gratuit et sans engagement
Simulateur de budget à Calvados
Estimation immédiate, aux prix constatés dans le Calvados. Aucun e-mail demandé.
Fourchette indicative hors achat du terrain, calculée à partir de barèmes publics de constructeurs et du niveau de prix local. Seul un devis chiffré après visite engage une entreprise.
Prix d'une maison bois dans le Calvados
Voici le budget à prévoir dans le Calvados selon la formule retenue, hors terrain. La dernière colonne rapporte ces prix à une maison de 110 m².
| Formule | Prix au m² | Pour 110 m² |
|---|---|---|
| Kit à monter (fourniture seule) | 800 à 1 500 €/m² | 88 000 à 165 000 € |
| Hors d'eau hors d'air | 800 à 1 400 €/m² | 88 000 à 154 000 € |
| Prêt à décorer | 1 150 à 1 800 €/m² | 127 000 à 198 000 € |
| Clé en main | 1 300 à 2 200 €/m² | 143 000 à 242 000 € |
| Clé en main haut de gamme | 1 800 à 2 800 €/m² | 198 000 à 308 000 € |
Zone climatique H1a : ce que la RE2020 impose
Classé H1a au zonage climatique réglementaire, le département impose une exigence précise : isolation renforcée, priorité aux déperditions d'hiver. L'ossature bois atteint 5 à 6 m².K/W de résistance thermique avec un mur d'environ 20 cm, là où une paroi maçonnée isolée en demande près de 38 cm : à emprise au sol identique, cela récupère 4 à 8 % de surface habitable.
Les 47 communes couvertes dans le Calvados
Chaque commune dispose de sa propre page, avec les prix locaux, les entreprises recensées au registre officiel et les communes voisines.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Caen | 14000 | 109 400 |
| Hérouville-Saint-Clair | 14200 | 23 470 |
| Lisieux | 14100 | 19 645 |
| Vire Normandie | 14500 | 17 457 |
| Bayeux | 14400 | 12 659 |
| Ifs | 14123 | 11 937 |
| Mondeville | 14120 | 10 331 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 14140 | 9 766 |
| Ouistreham | 14150 | 9 212 |
| Souleuvre en Bocage | 14260 | 8 629 |
| Falaise | 14700 | 7 680 |
| Colombelles | 14460 | 7 243 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 14140 | 7 100 |
| Honfleur | 14600 | 6 640 |
| Livarot-Pays-d'Auge | 14140 | 6 207 |
| Thue et Mue | 14210 | 6 182 |
| Blainville-sur-Orne | 14550 | 6 106 |
| Condé-en-Normandie | 14110 | 5 985 |
| Fleury-sur-Orne | 14123 | 5 941 |
| Valdallière | 14350 | 5 696 |
| Cormelles-le-Royal | 14123 | 5 377 |
| Pont-l'Évêque | 14130 | 5 145 |
| Douvres-la-Délivrande | 14440 | 5 143 |
| Dives-sur-Mer | 14160 | 5 122 |
| Giberville | 14730 | 5 077 |
| Les Monts d'Aunay | 14260 | 4 777 |
| Trouville-sur-Mer | 14360 | 4 619 |
| Saint-Martin-de-May | 14320 | 4 529 |
| Bretteville-sur-Odon | 14760 | 4 494 |
| Courseulles-sur-Mer | 14470 | 4 268 |
| Noues de Sienne | 14380 | 4 207 |
| Verson | 14790 | 4 059 |
| Argences | 14370 | 3 959 |
| Touques | 14800 | 3 913 |
| Biéville-Beuville | 14112 | 3 840 |
| Cabourg | 14390 | 3 725 |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 14220 | 3 600 |
| Isigny-sur-Mer | 14230 | 3 543 |
| Deauville | 14800 | 3 539 |
| Moult-Chicheboville | 14370 | 3 441 |
Et 7 autres communes, listées plus bas.